Dòng bột tạo hạt gốm (GA) cho gốm sứ nhôm

Các ứng dụng


Sự chỉ rõ
Số sê-ri / Tính năng | YF-997 | YF-99D | YF-99T | YF-95D | YF-95S |
Nội dung Alumina | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥95% | ≥95% |
Kích thước hạt ban đầu (μm) | 1,0-1,5 | 1,2-1,8 | 1,2-1,8 | ~3 | ~3 |
Mật độ biểu kiến (g / cm3) | ≥1,1 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1,15 | ≥1,15 |
Mật độ gốm (g / cm3) | ≥3,90 | ≥3,87 | ≥3,87 | ≥3,70 | ≥3,70 |
Nhiệt độ nung gốm | 1680 ℃ -1750 ℃ | 1680 ℃ -1750 ℃ | 1680 ℃ -1750 ℃ | 1680 ℃ | 1680 ℃ |
Sự co ngót của gốm | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,17−1,18 | 1,17−1,18 |
Màu sắc xuất hiện | Màu vàng | Màu vàng | Màu vàng | Trắng | Trắng |
Độ ẩm của bột hạt | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% | ≤0,3% |
Lĩnh vực ứng dụng | Để làm gốm sứ nhôm 997 | Để làm gốm sứ nhôm 99 | Làm 95 nhôm gốm, thích hợp cho ép đẳng áp và ép khô | Làm 96 gốm nhôm, thích hợp cho ép khô |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi